Mellesnadrág Quality - munkaruha
5.538 Ft (€ 18,44) + Áfa
Férfi munkaruhák: 3651-1314
Anyaga: Nehéz köper, 100% pamut, 285g/m2
Termékcsoport: Quality Dress Munkaruhák
Katalógus: Quality Dress munkaruha katalógus
Választható színek:
Fehér | 36511314-10 | |
Homok | 36511314-25 | |
Búzavirágkék | 36511314-46 | |
Sötétkék | 36511314-48 | |
Középpiros | 36511314-55 | |
Mohazöld | 36511314-65 | |
Középszürke | 36511314-95 | |
Antracit | 36511314-97 |
- 2 megerősített alsózseb
- 1 farzseb jobboldalt patnival és gombbal
- 1 szerszámzseb jobboldalt
- 1 combzseb baloldalt, rávarrt mobilzsebbel
- Dupla mellrész húzózáras zsebbel
- 1 felvarrt mellzseb tépőzárral osztva
- Ergonómikus, magasított vesevédő
- 6cm-rel állítható derék
- Húzózáras slicc
- Elasztikus kantár ütés- és hőálló műanyag kantárcsattal
- Térderősítő
- Terhelési pontok retesszel biztosítva








Fehér munkaruha esetében
Normál mosás 95 °C
Nem fehéríthető
Közepesen forró vasaló
Nem vegytisztítható
Színes munkaruha esetében Normál mosás 60 °C Nem fehéríthető Közepesen forró vasaló Nem vegytisztítható
Színes munkaruha esetében Normál mosás 60 °C Nem fehéríthető Közepesen forró vasaló Nem vegytisztítható
UV-standard - Az anyag teljesíti a szigorú Öko-Tex Standard előírásokat, az UV-Standard 801 szerint be van vizsgálva. A mérést kinyújtott, nedves textílián végzik azért, hogy a viselés és tisztítás általi mechanikai elhasználódás megmutatkozzon. A legmagasabb UV sugárzást és a legérzékenyebb bőrtípust feltételezik.
A munkaruhákra vonatkozó szabványokról bővebb információt itt talál.
Normál F
Méret | Testmagasság | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Belső lábszárhossz | Ujjhossz |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 165-170 | 82-85 | 73-76 | 88-91 | 73 | 59 |
40 | 162-167 | 78-81 | 69-72 | 84-87 | 71 | 58 |
44 | 168-173 | 86-89 | 77-80 | 92-95 | 75 | 60 |
46 | 171-175 | 90-93 | 81-84 | 96-99 | 77 | 61 |
48 | 174-179 | 94-97 | 85-88 | 100-103 | 79 | 62 |
50 | 177-182 | 98-101 | 89-92 | 104-107 | 81 | 63 |
52 | 180-184 | 102-105 | 93-96 | 108-111 | 83 | 64 |
54 | 182-186 | 106-109 | 97-101 | 112-115 | 84 | 65 |
56 | 184-188 | 110-113 | 102-106 | 116-119 | 85 | 66 |
58 | 185-189 | 114-117 | 107-111 | 120-123 | 86 | 67 |
60 | 187-191 | 118-121 | 112-116 | 124-127 | 87 | 68 |
62 | 188-192 | 122-125 | 117-121 | 128-131 | 87 | 69 |
64 | 189-193 | 126-129 | 122-126 | 132-135 | 88 | 70 |
66 | 189-193 | 130-133 | 127-131 | 135-138 | 88 | 70 |
Karcsú F
Méret | Testmagasság | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Belső lábszárhossz | Ujjhossz |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 180-184 | 90-93 | 77-80 | 94-97 | 85 | 63 |
94 | 182-186 | 94-97 | 81-84 | 98-101 | 87 | 65 |
98 | 184-188 | 98-101 | 85-88 | 102-105 | 89 | 66 |
102 | 187-191 | 102-105 | 89-92 | 106-109 | 91 | 68 |
106 | 190-194 | 106-109 | 93-96 | 110-113 | 92 | 70 |
110 | 193-197 | 110-113 | 97-101 | 114-117 | 93 | 71 |
114 | 193-197 | 114-117 | 102-106 | 117-120 | 95 | 71 |
118 | 193-197 | 118-121 | 107-111 | 121-124 | 95 | 71 |
Kübler termékválaszték
Hasznos információk
Ügyfélszolgálat
Munkatársainkat H-Cs:8,00-16,30; P:8,00-14,00 között hívhatja: 06/48/510-104
Munkatársainkat H-Cs:8,00-16,30; P:8,00-14,00 között hívhatja: 06/48/510-104
Szállítási költség
10.000 Ft+Áfa rendelési értékig 1.000 Ft+Áfa, 10.000 Ft+Áfa fölött ingyenes
10.000 Ft+Áfa rendelési értékig 1.000 Ft+Áfa, 10.000 Ft+Áfa fölött ingyenes
Szállítási határidő
Kérjük érdeklődjön vevőszolgálatunknál
Kérjük érdeklődjön vevőszolgálatunknál
Vásárlás kockázat nélkül
14 napos áru visszaadási jog
14 napos áru visszaadási jog
Euró napi árfolyam: 300.40 Ft
A webáruházunkban feltüntetett árak az MNB által közölt legfrissebb Euro deviza árfolyamhoz igazodnak.
A webáruházunkban feltüntetett árak az MNB által közölt legfrissebb Euro deviza árfolyamhoz igazodnak.